
Порівняльна таблиця якості води
Найменування показників. | “Sante” | “Аляска” | “Старый Миргород” | “Домашняя из Трускавца” | Райське Джерело | Райське Джерело домашня | Райське Джерело 100 | Живой источник | СанПіН 2.2.4- 171-10 Фіз.повноц. |
СанПіН 2.2.4- 171-10 Фасована |
Одиниці виміру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна жорсткість | 2.7 | 0.2-0.4 | 1.0 | 1.0 | ----------- | ----------- | ----------- | 2,3-2,5 | 1,5-7,0 | <= 7,0 | ммоль/ дм3 |
Загальна лужність | 4.0 | 2.0-2.3 | 1.4 | 6.2 | ----------- | ----------- | ----------- | ---------- | 0,5-6,5 | <= 6,5 | ммоль/ дм3 |
Йод | <50 | 0-20 | <2 | <2 | ----------- | ----------- | ----------- | ---------- | 20,0-30,0 | <= 50 | мкг/дм3 |
Калій | 3,0 | 2-5 | 2.9 | 14.0 | 48,0 | 6,4 | 5,0 | 2-5 | 2,0-20,0 | Не нормується | мг/дм3 |
Кальцій | 36.1 | 2-5 | 17.0 | 7.6 | 60,0 | 28,0 | 20,0 | 30-50 | 25,0-75,0 | <= 130 | мг/дм3 |
Магній | 10.9 | 2.0-15 | 2.0 | 7.4 | 31,0 | 13,0 | 9,6 | 8-10 | 10,0-50,0 | <= 80 | мг/дм3 |
Натрій | 93.0 | 110-160 | 16.3 | 155.0 | 187,0 | 19,0 | 15,7 | 7-15 | 2,0-20,0 | <= 200 | мг/дм3 |
Сухий залишок | 318.0 | 300-500 | 115.0 | 383.0 | 469,0 | 214,0 | 135,0 | 210-440 | 200,0-500,0 | 100-1000 | мг/дм3 |
Фториди | <0.04 | 1.0-1.5 | 0.06 | 0.1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ---------- | 0,7-1,2 | <= 1,5 | мг/дм3 |
Кремній | 6,0 | ----------- | ------------ | ------------- | ----------- | ----------- | ----------- | 5-7 | <= 10 | мг/дм3 | |
Срібло | 0,0044 | ----------- | ------------ | ------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ---------- | <= 0,025 | мг/дм3 | |
Вартість бут.грн | 40,00 18,9л. | 44,00 18,9 л. | 48,00 18,9л. | 34,00 13 літрів | 44,00 18,9л. | 44,00 18,9л. | 44,00 18,9л. | 42,00 18,9л. |
Інформація для порівняння отримана з сайту: http://ids-service.com.ua/company/ids-aqua-service/
Інформація для порівняння отримана з сайту: http://eden.com.ua/page62/
Інформація для порівняння отримана з сайту: http://vodakiev.com/water/natural.html
Інформацію з нормативів дивіться на сайті: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10/page
Інформація з оформлення етикетки(пункт 3.25;3.26) : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10/page
-----------------: Інформація на сайті відсутня.
Інформація про воду “SANTE”: Вода ТМ “SANTE” МАЄ ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ № 05.03.02-04/17451 від 06.03.2012 року та СЕРТИФІКАТ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В РЕЄСТРІ за № UA 1.003.Х003175-12 (термін дії з с 02 квітня 2012 року по 02 квітня 2014 року).
Кожен показник таблиці повинен мати чітке значення! Не чіткі кордони значень можуть бути виключно в рекомендаціях нормативних документів !
Перед замовленням нашої води ТМ «SANTE» або іншої ,обміркуйте , що Ви дійсно хочете придбати : якісну питну воду чи розкручену торгову марку , продукт гарної та дорогої реклами
(відповідно за високою ціною), або вдало підібрану назву.